Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0
13

Δείτε τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Α1 Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2020/21.

Η βαθμολογία ανανεώνεται με την ολοκλήρωση κάθε αγωνιστικής.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Α/Α Ομάδα Β. ΑΓ. Ν. ΗΤ. Π.Υπέρ Π.Κατά
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 4 2 2 0 153 97
2 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4 2 2 0 182 144
3 ΧΑΝΙΑ 4 2 2 0 144 132
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 2 1 1 144 109
5 ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 2 1 1 135 124
6 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 2 1 1 134 137
7 ΠΑΟΚ 3 2 1 1 140 146
8 ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 2 1 1 141 155
9 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 2 1 1 137 159
10 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 2 2 0 2 154 175
11 ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 2 0 2 113 155
12 ΣΠΟΡΤΙΓΚ 2 2 0 2 86 140

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

Α1 Γυναικών 2020/21: Πρόγραμμα και Αποτελέσματα

Πηγή