Πρεμιέρα κάνει αύριο (17/10) η Α1 Γυναικών με 12 ομάδες να μπαίνουν στην αφετηρία του πρωταθλήματος. Αναλυτικά τα ρόστερ των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα.
4. Αννα Νίκη Σταμολάμπρου 26.08.1995 1.70 2
5. Εβίνα Σταμάτη 02.08.1984 1.78 2-3
6. Διονυσία Αλεξανδρή 24.10. 1989 1.65 1
7. Αννα Σπυριδοπούλου 02.11.1988 1.86 3-4
8. Μαριλένα Γρίσπου 16.03.1993 1.75 2- 3
11. Αγγελική Νικολοπούλου 02.05.1991 1.74 1
12. Ειρήνη Κούκη 13.05. 2000 1.90 4-5
22.Τάγια Ρέιμερ 24.08. 1995 1.91 5
31. Παπαμαρκάκη Βασιλική 13.02.2001 1.73 2
33. Αθανασία Παντελή 28.08.2002 1.73 2
32.Στέφανι Κόστοβιτς 09.10 .1995 1.88 4-5
35.Tζόρι Ντέϊβις 21.04.1989 1.77 2-3
0. Κάστιτι Ριντ 28.03.1989 1.86 4
4. Ξένια Χελιώτη 12.04.1983 1.70 1
5. Ρούλα Μούλη 12.12.1985 1.80 3-4
6. Λολίτα Λύμουρα 10.03.1985 1.80 1
8. Ασπασία Καλαμπάκου 08.12.1993 1.80 3
9. Φαίη Κωτούλα 18.05.1994 1.75 2
10.Βασιλική Ιωάννου 10.01.2004 1.75 3
11. Ιωάννα Δίελα 02.06.1990 1.80 3-4
12.Παναγιώτα Ζαρρή 19.07.2004 1.70 2-3
14. Στυλιανή Παπαδοπούλου 16.06.2005 1.80 3-4
15. Αγγελική Ζιάκα 08.03.2006 1.82 3
18. Αργυρώ Σκουμπάκη 12.06. 2002 1.84 4
23 Σάρον Χιούστον 22.01.1988 1.92 5
ΠΑΣ Γιάννινα
4. Μαρία Χούλη 8.11.2003 1.70 1-2
5. Βανέσα Πανούση 23.2.1995 1.70 1
6. Ντίνα Σαρηγιαννίδου 22.10.1990 1.78 3
7 Πανωραία Ντάλα 30.07.1996 1.70 2
8. Κατσαμουρη Μαρία 25.6.1998 1.88 5
9. Σαμάνθα Κούπερ 19.5.1995 1.86 4-5
10 Αγγελική Βιντσιλαίου 21.5.1998 1.72 2
11 Άντζελα Βέντρελ 17.01.1998 1.86 3-4
12 Έλενα Παφη 17.09.2002 1.78 3
13 Αγγελική Χριστάκη 19.03.2004 1.72 1
14 Νάταλι Μπάτλερ. 16.06.1995 1.96 5
15 Σταυριανή Βιντσιλαιου 21.05.1998 1.78 4
16 Νεφέλη Τσίπη 13.05.2003 1.70 2-3
Νίκος Βουβίτσας : Νίκος Δουβιτσας
ΕΦΑΟ Ζωγράφου
4. Eυτυχία Δερμιτζάκη 10.10.2002 1.75 1-2
5. Ευαγγελία Μπαλαμπάνη 21.03.2001 1,65 1-2
6. Ντάρα Τέϊλορ 16.01.1991 1.70 1-2
7. Ευαγγελία Βαμβακά 28.01.1992 1.80 4
8 Αγγελική Χόνι 10.02.2001 1.87 4-5
9. Λούσυ Ζουρνή 18.06.1983 1.84 5
10. Δήμητρα Κεσσέ 15.11.1989 1.68 1
11. Τζούλη Στεφανίδου 19.09.1990 1.75 2-3
12 Γιώτα Κουρούβανη 18.01.1996 1.72 2-3
14. Εφη Καντέλη 08.11. 2001 1.80 3
15. Βαρβάρα Μυλωνάκη 10.02.1999 1.82 3-4
28. Δέσποινα Θεοδωρομανωλάκη 23.12.1991 1.82 3
32 Καϊλα Μομπλέι 14.02.1990 1.80 4-5
Προπονήτρια: Στέλλα Καλτσίδου
Κρόνος Αγίου Δημητρίου
5.Ελενα Μποσγανά 4.12.2003 1.88 3-4
6. Βάσω Καραγκούνη 9.03.2003 1.65 1-2
7. Ευαγγελία Τσούχλη 6.12.2002 1.75 2-3
8. Θάλεια Κασάπογλου 11.09.1984 1.74 1-2
9. Μαρία Δανδουλάκη 1.07.1998 1.85 4
10.Μορφούλα Χαλκιά 3.04.2004 1.83 5
11. Μαρίνα Ισουφάι 13.01.2004 1.75 2-3
12. Λυδία Τσούρτη 8.08.2004 1.75 3
13. Ασπασία Γασπαράτου 31.03.2000 1.68 1
14.Μαρία Ελένη Τσαγαροπούλου 31.01.2003 1.82 4-3
15. Κάιλα Γκόρντον 4.10.1995 1.84 4
22.Εριν Τζόρνταν Χόκινς 5.08.1997 1.88 5
32. Μαρί Τσίλντρες 13.10.1997 1.78 2-3
– Σταυρίνα Ρετσίνα 2003 1.67 2-3
– Σοφία Γιαννικάκη 12.08.2003 1.70 1-2
Προπονήτρια: Νένα Νικολαϊδου
Νίκη Λευκάδας
3. Χριστίνα Τυπάλδου 19.05.2006 1.67 1
4. Nίνα Μπεσόλο 28.04.1998 1.85 3-4
5. Ντάνι Σπηλιώτη 7.05.1992 1.85 4
7. Λαμπρινή Πολυμένη 8.04.2003 1.75 1-2
8. Αριστέα Μαγκλαρα 20.05.1983 1.68 1
11. Βάσω Παπαρδέλα 28.02.1998 1.80 3-4
12. Ιουλία Κερασοβίτη 16.03.2005 1.85 2-3
14. Σαμάνθα Μακέι 24.05.1991 1.75 1-2
17.Κασιανή Λάζαρη 20.01.2005 1.74 3-4
21. Λάινα Στάιντερ 14.10.1995 1.85 4-5
Προπονητής Θωμάς Ζαβιτσάνος
Σπόρτιγκ
7. Ιωάννα Τσιαδή 17.11.1993 1.78 1-2
8.Βικτωρία Γούναρη 17.11.1995 1.72 2
9. Ειρήνη Σαλιάι 07.10.1992 1.73 1
10.Αλεξάνδρα Δανδουλάκη 08.12.2000 1.73 2
11. Αθανασία Στεφανίδη 16.12.1999 1.85 5
15. Μαρία Κοντογιώργου 17.10.1999 1.85 5
16.Φαίη Κουγιάνου 08.08.2001 1.60 2
22. Εμμα Γκάι 21.08.1998 1.90 4-5
23. Άμπερ Σμιθ 02.03.1998 1.80 3-4
42. Γιάϊλα Σκάϊφε 05.03.1998 1.78 2-3
Προπονητής: Θάνος Σόφτσης
ΠΑΟΚ
1.Ρεμπέκα Ακλ 18.10.1992 1.72 1
2.Nουκίγια Μέγιο 02.07.1998 1.90 3-4
4. Χρύσα Κυλαζίδου 08.03.1997 1.73 1
6. Ελένη Σύρρα 14.08.1995 1.70 2
8. Ιωάννα Στεφανάκη 2005 1.78 3
9. Ελένη Στεφανάκη 2004 1.70 2
10. Ελένη Μπουτσούκη 17.10.2003 1.70 1
11. Ανθούλα Ταρπαγκου 06.05.1990 1.82 4
12. Αθηνά Λέξα 03.04.2003 1.73 2
14. Ρένια Καρλάφτη 08.06.1998 1.79 3
15. Πετρούλα Κομματά 2003 1.88 5
16. Παναγιώτα Σοφιανάκου 2004 1.73 2
21. Βαλεντίνα Τσαβόνι 2003 1.78 3
33. Σάνον Φλούκερ 17.01.1997 1.94 5
Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός
Εσπερίδες Καλλιθέας
0. Νίκι Γκίλντέϊ 18.12. 1992 1.75 1-2
4. Βασιλική Παπαϊωάννου 25.02.1995 1.82 4
5. Νάγια Στολίγκα 03.03.2006 1.72 2
6. Δανάη Καμμένου 12.01.1990 1.70 2
8. Ευγενία Λουκάτου 01.01.1992 1.81 3- 4
10. Χάνα Κριμπλ 02.09. 1997 1.90 4-5
12. Γρηγορία Πατεράκη 28.12.1993 1.86 4
13. Χρυσάνθη Μπενέκη 28.08.2001 1.85 5
14. Γεωργία Τσιχλάκη 01.01.1999 1.83 1-2-3
22. Αλέξα Ουίλλαρντ 09.03. 1998 1.88 2-3
23. Ευγενία Κολλάτου 05.03.1998 1.73 1
32. Μαρκέλλα Σταμούλου 13.11.2005 1.85 4
– Ηλιάνα Μπαλωμένου 23.04.2002 1.78 3-4
Προπονητής: Θωμάς Σκληρός
ΟΑ Χανίων
4. Τζουγκράκη Ευαγγελία 22.05.1998 1.68 1
5. Ελευθερία Πρασιανάκη 10.01.2001 1.70 2
6. Μαρία Αυτζή 18.05.1990 1.72 1
7 Χριστίνα Θεοδώρου 13.11.1997 1.82 3
8. Ευαγγελία Νταουντάκη 12.03.1997 1.74 3
9. Δήμητρα Καλαϊτζιδάκη 21.01.2003 1.80 4-5
10. Μαντώ Ψυχογιού 09.07.1989 1.70 1-2
11 Λέα Σκοτ 30.04.1993 1.83 4-5
12. Σταυρούλα Παπαδάκη 11.03. 2004 1.78 3-4
15. Χριστίνα Λίτσι 26.01.1997 1.85 4-5
16. Ραφαέλα Λαλέογλου 23.02.2002 1.78 2-3
23. Ελένη Φάρρου 11.06.2002 1.83 4-5
32. Μιράντα Ντράμοντ 07.03.1996 1.78 2-3
42. Σάρα Μπουθ 08.07.1990 1.96 5
Προπονητής: Γεώργιος Ρουμπελάκης
Ελευθερία Μοσχάτου
4. Κωνσταντίνα Γραμματικού 18.06.1997 1.73 1-2
5. Αναστασία Τσέρου 08.03.1995 1.70 1-2
6. Δήμητρα Καμπουράκη 07.01.1993 1.67 1
7. Μαρία Μίχου 06.04.1983 1.83 3-4
9. Γεωργία Σταμάτη 19.06. 1996 1.81 2-3
10. Χριστίνα Κίτσιου 12.05.1996 1.84 4
12 Εϊβερι Νίκι 21.01.1986 1.68 1
13. Αφροδίτη Κοσμά 06.06.1983 1.87 3-4
23. Αντριάν Μότλεϊ 27.09.1995 1.73 1-2
32. Νικόλ Γιόργκενσεν 05.12.1997 1.96 5
33. Nεβένα Γιοβάνοβιτς 30.09.1990 1.80 2-3
88. Παναγιώτα-Ελενη Βώλου 09.10. 2004 1.65 1-2
– Περσεφόνη Μαλλιαρού 20.05.2003 1.75 4
– Φωτεινή Μυκονιάτη 06.02.2004 1.72 3-4
– Κρητικοπούλου Μαρία 12.07.2004 1.73 2-3
Προπονήτρια Κατερίνα Χατζηδάκη
Δάφνη Αγίου Δημητρίου
3. Ειρήνη Νάκου 20.03.1999 1.66 2
4. Αγγελική Τζανετάτου 02.12.1999 1.78 1-2
5. Λίλιαν Καρακασίδου 09.12.2001 1.67 1-2
6 . Χριστιάνα Γεροστεργίου 01.01.1996 1.79 3
7. Πέϊτον Ουίτεντ 02.06.1995 1.89 4-5
8. Θάλεια Ζαβραδινού 08.05.2004 1.67 1
9. Χρυσούλα Σερδάρη 1.03.2002 1.72 2
10. Γεωργία Παγώνη 07.06.2003 1.72 1-2
13. Έλλη Τσίκα 04.03.1998 1.70 2
14.Γιάνον Οτο 14.04.1997 1.87 3
22. Ευσταθία Γκριτζά 27.10.1991 1.78 2
25. Μπριάνα Κουινόνες 23.11.1997 1.93 5
Προπονητής: Αντώνης Μπουμπούς